|
|
| Merknaam: | DOWHON |
| Modelnummer: | FD-serie |
| MOQ: | 20 kg |
| Prijs: | 8-20usd |
| Verpakking: | 20 kg per karton, 500 kg/625 kg/700 kg per pallet |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Kleur | Wit |
| Industriële sector | Automobiel, petrochemie |
| Specifieke zwaarte | 1.85 |
| Compressie-set | 20% |
| Gebruik | OIL SEAL, GASKET, O RINGS, FUEL HOSES, VALVE VAM OIL SEAL |
| Chemische weerstand | Uitstekend. |
| Mooney-viscositeit | 20 tot 60 |
| Traanweerstand | ≥ 8Mpa |
Fluorrubber (FKM/FPM) is een synthetisch elastomeer met een hoge prestatie die bekend staat om zijn uitstekende chemische weerstand, thermische stabiliteit en duurzaamheid, waardoor het ideaal is voor veeleisende toepassingen.
| Materiaal | FD-serie FKM Fluorrubber (fluorelastomeer) |
| Oorsprong | Sichuan, China |
| Certificeringen | ISO9001, ISO14001, IATF16949 |
| Toepassingen | OIL SEAL, GASKET, O RINGS, FUEL HOSES, VALVE VAM OIL SEAL |
| Minimale bestelhoeveelheid (MOQ) | 20 kg |
| Prijsbereik | 8-20 USD |
| Verpakking | 20 kg per karton; palletmogelijkheden: 500 kg, 625 kg of 700 kg per pallet |
| Leveringstermijn | Binnen 7 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden | T/T |
| Toeleveringsvermogen | 14000 mt/jaar |
| Mooney-viscositeit | 20 tot 60 |
| Temperatuurbereik | -20°C tot 200°C |
| Niettemperatuurweerstand | Tr10: -30°C |
| Curing systeem | Bisfenol en peroxide |
Wij bieden uitgebreide technische ondersteuning en op maat gemaakte oplossingen voor producttoepassingen, waaronder formuleringsoptimalisatie en probleemoplossing.Onze expertise strekt zich uit tot het verfijnen van productieprocessen om de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagenOndersteund door een toegewijd team, zorgen we voor snelle, betrouwbare assistentie om de prestaties van het product en klanttevredenheid te maximaliseren.
|
| Merknaam: | DOWHON |
| Modelnummer: | FD-serie |
| MOQ: | 20 kg |
| Prijs: | 8-20usd |
| Verpakking: | 20 kg per karton, 500 kg/625 kg/700 kg per pallet |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Kleur | Wit |
| Industriële sector | Automobiel, petrochemie |
| Specifieke zwaarte | 1.85 |
| Compressie-set | 20% |
| Gebruik | OIL SEAL, GASKET, O RINGS, FUEL HOSES, VALVE VAM OIL SEAL |
| Chemische weerstand | Uitstekend. |
| Mooney-viscositeit | 20 tot 60 |
| Traanweerstand | ≥ 8Mpa |
Fluorrubber (FKM/FPM) is een synthetisch elastomeer met een hoge prestatie die bekend staat om zijn uitstekende chemische weerstand, thermische stabiliteit en duurzaamheid, waardoor het ideaal is voor veeleisende toepassingen.
| Materiaal | FD-serie FKM Fluorrubber (fluorelastomeer) |
| Oorsprong | Sichuan, China |
| Certificeringen | ISO9001, ISO14001, IATF16949 |
| Toepassingen | OIL SEAL, GASKET, O RINGS, FUEL HOSES, VALVE VAM OIL SEAL |
| Minimale bestelhoeveelheid (MOQ) | 20 kg |
| Prijsbereik | 8-20 USD |
| Verpakking | 20 kg per karton; palletmogelijkheden: 500 kg, 625 kg of 700 kg per pallet |
| Leveringstermijn | Binnen 7 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden | T/T |
| Toeleveringsvermogen | 14000 mt/jaar |
| Mooney-viscositeit | 20 tot 60 |
| Temperatuurbereik | -20°C tot 200°C |
| Niettemperatuurweerstand | Tr10: -30°C |
| Curing systeem | Bisfenol en peroxide |
Wij bieden uitgebreide technische ondersteuning en op maat gemaakte oplossingen voor producttoepassingen, waaronder formuleringsoptimalisatie en probleemoplossing.Onze expertise strekt zich uit tot het verfijnen van productieprocessen om de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagenOndersteund door een toegewijd team, zorgen we voor snelle, betrouwbare assistentie om de prestaties van het product en klanttevredenheid te maximaliseren.